產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 賽默飛全波長(zhǎng)酶標(biāo)儀 > 固定波長(zhǎng)酶標(biāo)儀 > K3 Touch賽默飛酶標(biāo)儀
簡(jiǎn)要描述:賽默飛酶標(biāo)儀K3 Touch超大彩色觸摸顯示幕,中英文界面,單機(jī)操作; 預(yù)設(shè)多種檢測(cè)模式,單波長(zhǎng)/雙波長(zhǎng)/雙時(shí)法/多波長(zhǎng)模式; 八通道光路設(shè)計(jì),標(biāo)配四個(gè)濾光片,預(yù)留四通道
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 自動(dòng)程度 | 半自動(dòng)酶標(biāo)儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道酶標(biāo)儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
賽默飛酶標(biāo)儀
K3 Touch
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.超大彩色觸摸顯示幕,中英文界面,單機(jī)操作;
2.預(yù)設(shè)多種檢測(cè)模式,單波長(zhǎng)/雙波長(zhǎng)/雙時(shí)法/多波長(zhǎng)模式;
3.八通道光路設(shè)計(jì),標(biāo)配四個(gè)濾光片,預(yù)留四通道
4.雙檢測(cè)模式(連續(xù)和步進(jìn)),96孔板僅需5秒,
5.三擋速度線性震蕩
6.數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示,U盤(pán)導(dǎo)出或打印
賽默飛酶標(biāo)儀
技術(shù)參數(shù):
總尺寸 | 140mm (H) x420mm (W) x320mm (D) | 波長(zhǎng)度 | ±1nm |
重量(基本單位) | 11kg | 檢測(cè)器 | 八(8)個(gè)硅光電檢測(cè)器 |
電源 | 220Vac,50 Hz | 測(cè)量范圍 | 0-4.0A |
功耗 | 170VA | 分辨率 | 0.001A |
保險(xiǎn)絲要求 | 2 x 3.5A,慢斷型UL 198G延時(shí),5x20mm | 線性 | 0-3A, 450nm下,線性相關(guān)系數(shù)不小于0.995 |
操作條件 | +10℃到+40℃,溫度達(dá)31℃時(shí)相對(duì)濕度為80% | 度 | 0-0.3A,±0.007Abs |
溫度在40℃時(shí)相對(duì)濕度直線下降到50% | 0.3-2.0A,標(biāo)準(zhǔn)值±1% | ||
僅供室內(nèi)使用 | 精密度 | 0.0-1.5A,CV< 0.5% | |
運(yùn)輸條件 | -40℃到+70℃,按照運(yùn)輸包裝進(jìn)行包裝 | 1.5-2.0 A,CV< 1.0% , | |
存放條件 | -25℃到+50℃,按照運(yùn)輸包裝進(jìn)行包裝 | 啟動(dòng)時(shí)間 | —(1)分鐘 |
微孔板 | 96孔板 | 測(cè)量時(shí)間 | 5s/96孔板(連續(xù)模式) |
光學(xué)系統(tǒng) | 石英鹵素鋁絲燈(鴿絲64607,8V /50W) | 20s/96孔板(步進(jìn)模式) | |
斬光輪, 孔徑和聚光透鏡,半透明鏡 | 穩(wěn)定性 | 由于自動(dòng)程序,儀器穩(wěn)定 | |
干擾濾光片(濾光片輪內(nèi)), 纖維束 | 震蕩機(jī) | 線性震蕩,3速度 | |
聚焦透鏡,上鏡片和檢測(cè)器 | 顯示 | 7英寸彩色液晶顯示屏 | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-750nm | 操制方式 | 觸摸屏操作或連接PC操作 |
濾光片 | 多可同時(shí)配置8塊濾光片 | 程序 | 500個(gè)以上程序 |
標(biāo)準(zhǔn)配置濾光片405nm,450nm,492nm和630nm | 接口 | USB 電腦接口 | |
濾光片半帶寬 | 3-9nm | USB打印機(jī)接口 |
產(chǎn)品咨詢